Heute wurden 207 Neuinfektionen registriert
Die Infektionslage im Landkreis Börde (Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz)
11. April 2022 / 1100,4
12. April 2022 / 970,9
13. April 2022 / 906,4
14. April 2022 / 909,9
19. April 2022 / 542,9
20. April 2022 / 530,0
21. April 2022 / 589,2
22. April 2022 / 737,5
25. April 2022 / 891,7
Infolge einer Covid-19-Infektion verstorbene Personen: 208 (durch den Landkreis Börde registriert)